| 滞在次 | 滞在クルー | 打ち上げ年月日 (日本時間) | 打ち上げ 飛行名 | 帰還日 (日本時間) | 帰還 飛行名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1次 | ウイリアム・シェパード | 2000.10.31 | 2R(ソユーズ) | 2001.3.21 | 5A.1 | |
| ユーリー・ギドゼンコ | 2000.10.31 | 2R(ソユーズ) | 2001.3.21 | 5A.1 | ||
| セルゲイ・クリカレフ | 2000.10.31 | 2R(ソユーズ) | 2001.3.21 | 5A.1 | ||
| 第2次 | ユーリー・ウサチェフ | 2001.3.8 | 5A.1 | 2001.8.23 | 7A.1 | |
| ジェームス・ヴォス | 2001.3.8 | 5A.1 | 2001.8.23 | 7A.1 | ||
| スーザン・ヘルムズ | 2001.3.8 | 5A.1 | 2001.8.23 | 7A.1 | ||
| 第3次 | フランク・カルバートソン | 2001.8.11 | 7A.1 | 2001.12.18 | UF1 | |
| ウラディミール・ジェジューロフ | 2001.8.11 | 7A.1 | 2001.12.18 | UF1 | ||
| ミハイル・チューリン | 2001.8.11 | 7A.1 | 2001.12.18 | UF1 | ||
| 第4次 | ユーリ・オヌフリエンコ | 2001.12.6 | UF1 | 2002.6.20 | UF2 | |
| カール・ウォルツ | 2001.12.6 | UF1 | 2002.6.20 | UF2 | ||
| ダニエル・バーシュ | 2001.12.6 | UF1 | 2002.6.20 | UF2 | ||
| 第5次 | ワレリー・コルズン | 2002.6.6 | UF2 | 2002.12.8 | 11A | |
| ペギー・ウィットソン | 2002.6.6 | UF2 | 2002.12.8 | 11A | ||
| セルゲイ・トレシェフ | 2002.6.6 | UF2 | 2002.12.8 | 11A | ||
| 第6次 | ケネス・バウアーソックス | 2002.11.24 | 11A | 2003.5.4 | 5S | |
| ドナルド・ペティ | 2002.11.24 | 11A | 2003.5.4 | 5S | ||
| ニコライ・ブダーリン | 2002.11.24 | 11A | 2003.5.4 | 5S | ||
| 第7次 | ユーリ・マレンチェンコ | 2003.4.26 | 6S | 2003.10.28 | 6S | |
| エドワード・ルー | 2003.4.26 | 6S | 2003.10.28 | 6S | ||
| 第8次 | マイケル・フォール | 2003.10.18 | 7S | 2004.4.30 | 7S | |
| アレクサンダー・カレリ | 2003.10.18 | 7S | 2004.4.30 | 7S | ||
| 第9次 | ゲナディ・パダルカ | 2004.4.19 | 8S | 2004.10.24 | 8S | |
| マイケル・フィンク | 2004.4.19 | 8S | 2004.10.24 | 8S | ||
| 第10次 | リロイ・チャオ | 2004.10.14 | 9S | 2005.4.25 | 9S | |
| サリザン・シャリポフ | 2004.10.14 | 9S | 2005.4.25 | 9S | ||
| 第11次 | セルゲイ・クリカレフ | 2005.4.15 | 10S | 2005.10.11 | 10S | |
| ジョン・フィリップス | 2005.4.15 | 10S | 2005.10.11 | 10S | ||
| 第12次 | ウィリアム・マッカーサー | 2005.10.1 | 11S | 2006.4.9 | 11S | |
| バレリー・トカレフ | 2005.10.1 | 11S | 2006.4.9 | 11S | ||
| 第13次 | パベル・ビノグラドフ | 2006.3.30 | 12S | 2006.9.29 | 13S | |
| ジェフリー・ウィリアムズ | 2006.3.30 | 12S | 2006.9.29 | 13S | ||
| トーマス・ライター | 2006.7.5 | ULF1.1 | 2006.12.23 | 12A.1 | 14次まで | |
| 第14次 | トーマス・ライター | 2006.7.5 | ULF1.1 | 2006.12.23 | 12A.1 | 13次から |
| マイケル・ロペズ-アレグリア | 2006.9.18 | 13S | 2007.4.21 | 14S | ||
| ミハイル・チューリン | 2006.9.18 | 13S | 2007.4.21 | 14S | ||
| スニータ・ウィリアムズ | 2006.12.10 | 12A.1 | 2007.6.23 | 13A | 15次まで | |
| 第15次 | スニータ・ウィリアムズ | 2006.12.10 | 12A.1 | 2007.6.23 | 13A | 14次から |
| フョードル・ユールチキン | 2007.4.8 | 14S | 2007.10.21 | 15S | ||
| オレッグ・コトフ | 2007.4.8 | 14S | 2007.10.21 | 15S | ||
| クレイトン・アンダーソン | 2007.6.9 | 13A | 2007.11.8 | 10A | 16次まで | |
| 第16次 | クレイトン・アンダーソン | 2007.6.9 | 13A | 2007.11.8 | 10A | 15次から |
| ペギー・ウィットソン | 2007.10.10 | 15S | 2008.4.19 | 16S | ||
| ユーリ・マレンチェンコ | 2007.10.10 | 15S | 2008.4.19 | 16S | ||
| ダニエル・タニ | 2007.10.24 | 10A | 2008.2.20 | 1E | ||
| レオポルド・アイハーツ | 2008.2.8 | 1E | 2008.3.27 | 1J/A | ||
| ギャレット・リーズマン | 2008.3.11 | 1J/A | 2008.6.14 | 1J | 17次まで | |
| 第17次 | ギャレット・リーズマン | 2008.3.11 | 1J/A | 2008.6.15 | 1J | 16次から |
| セルゲイ・ヴォルコフ | 2008.4.8 | 16S | 2008.10.24 | 17S | ||
| オレッグ・コノネンコ | 2008.4.8 | 16S | 2008.10.24 | 17S | ||
| グレゴリー・シャミトフ | 2008.6.1 | 1J | 2008.12.1 | ULF2 | 18次まで | |
| 第18次 | グレゴリー・シャミトフ | 2008.5.31 | 1J | 2008.5.31 | ULF2 | 17次から |
| マイケル・フィンク | 2008.10.12 | 17S | 2009.4.8 | 17S | ||
| ユーリ・ロンチャコフ | 2008.10.12 | 17S | 2009.4.8 | 17S | ||
| サンドラ・マグナス | 2008.11.15 | ULF2 | 2009.3.29 | 15A | ||
| 若田光一 | 2009.3.16 | 15A | 2009.7.31 | 2J/A | 19次まで | |
| 第19次 | ゲナディ・パダルカ | 2008.3.26 | 18S | 2009.10.11 | 18S | 20次まで |
| マイケル・バラット | 2008.3.26 | 18S | 2009.10.11 | 18S | 20次まで | |
| 若田光一 | 2009.3.16 | 15A | 2009.7.31 | 2J/A | 18次から20次まで | |
| 第20次 | ゲナディ・パダルカ | 2008.3.26 | 18S | 2009.10.11 | 18S | 19次から |
| マイケル・バラット | 2008.3.26 | 18S | 2009.10.11 | 18S | 19次から | |
| 若田光一 | 2009.3.16 | 15A | 2009.7.31 | 2J/A | 18次から | |
| フランク・ディビュナー | 2009.5.27 | 19S | 2009.12.1 | 19S | 21次まで | |
| ロバート・サースク | 2009.5.27 | 19S | 2009.12.1 | 19S | 21次まで | |
| ロマン・ロマネンコ | 2009.5.27 | 19S | 2009.12.1 | 19S | 21次まで | |
| ティモシー・コプラ | 2009.7.16 | 2J/A | 2009.9.12 | 17A | ||
| ニコール・ストット | 2009.8.29 | 17A | 2009.11.27 | ULF-3 | 21次まで | |
| 第21次 | フランク・ディビュナー | 2009.5.27 | 19S | 2009.12.1 | 19S | 20次から |
| ロバート・サースク | 2009.5.27 | 19S | 2009.12.1 | 19S | 20次から | |
| ロマン・ロマネンコ | 2009.5.27 | 19S | 2009.12.1 | 19S | 20次から | |
| ニコール・ストット | 2009.8.29 | 17A | 2009.11.27 | ULF-3 | 20次から | |
| ジェフリー・ウィリアムズ | 2009.9.30 | 20S | 2010.3.18 | 20S | 22次まで | |
| マキシム・ソレオブ | 2009.9.30 | 20S | 2010.3.18 | 20S | 22次まで | |
| 第22次 | ジェフリー・ウィリアムズ | 2009.9.30 | 20S | 2010.3.18 | 20S | 21次から |
| マキシム・ソレオブ | 2009.9.30 | 20S | 2010.3.18 | 20S | 21次から | |
| オレッグ・コトフ | 2009.12.21 | 21S | 2010.6.2 | 21S | 23次から | |
| 野口聡一 | 2009.12.21 | 21S | 2010.6.2 | 21S | 23次から | |
| ティモシー・クリーマー | 2009.12.21 | 21S | 2010.6.2 | 21S | 23次から | |
| 第23次 | オレッグ・コトフ | 2009.12.21 | 21S | 2010.6.2 | 21S | 22次から |
| 野口聡一 | 2009.12.21 | 21S | 2010.6.2 | 21S | 22次から | |
| ティモシー・クリーマー | 2009.12.21 | 21S | 2010.6.2 | 21S | 22次から | |
| アレクサンダー・スクボルソフ | 2010.4.2 | 22S | 2010.9.25 | 22S | 24次まで | |
| トレーシー・カードウェル | 2010.4.2 | 22S | 2010.9.25 | 22S | 24次まで | |
| ミカエル・コニエンコ | 2010.4.2 | 22S | 2010.9.25 | 22S | 24次まで | |
| 第24次 | アレクサンダー・スクボルソフ | 2010.4.2 | 22S | 2010.9.25 | 22S | 23次から |
| トレーシー・カードウェル | 2010.4.2 | 22S | 2010.9.25 | 22S | 23次から | |
| ミカエル・コニエンコ | 2010.4.2 | 22S | 2010.9.25 | 22S | 23次から | |
| ダグラス・ウィーロック | 2010.6.16 | 23S | 2010.11.26 | 23S | 25次から | |
| シャノン・ウォーカー | 2010.6.16 | 23S | 2010.11.26 | 23S | 25次から | |
| フョードル・ユールチキン | 2010.6.16 | 23S | 2010.11.26 | 23S | 25次から | |
| 第25次 | ダグラス・ウィーロック | 2010.6.16 | 23S | 2010.11.26 | 23S | 24次から |
| シャノン・ウォーカー | 2010.6.16 | 23S | 2010.11.26 | 23S | 24次から | |
| フョードル・ユールチキン | 2010.6.16 | 23S | 2010.11.26 | 23S | 24次から | |
| スコット・ケリー | 2010.10.8 | 24S | 2011.3 | 24S | 26次まで | |
| アレクサンダー・カレリ | 2010.10.8 | 24S | 2011.3 | 24S | 26次まで | |
| オレッグ・スクリポチカ | 2010.10.8 | 24S | 2011.3 | 24S | 26次まで | |
| 第26次 | スコット・ケリー | 2010.6.16 | 23S | 2010.11.26 | 23S | 24次から |
| アレクサンダー・カレリ | 2010.6.16 | 23S | 2010.11.26 | 23S | 24次から | |
| オレッグ・スクリポチカ | 2010.6.16 | 23S | 2010.11.26 | 23S | 24次から | |
| ドミトリー・コンドラティェフ | 2010.12.16 | 25S | 2011.5 | 25S | 27次から | |
| キャスリン・コールマン | 2010.12.16 | 25S | 2011.5 | 25S | 27次から | |
| パオロ・ネスポリ | 2010.12.16 | 25S | 2011.5 | 25S | 27次から | |
| 第27次 | ドミトリー・コンドラティェフ | 2010.12.16 | 25S | 2011.5 | 25S | 26次から |
| キャスリン・コールマン | 2010.12.16 | 25S | 2011.5 | 25S | 26次から | |
| パオロ・ネスポリ | 2010.12.16 | 25S | 2011.5 | 25S | 26次から | |
| アンドレイ・ボルシェンコ | 2011.3 | 26S | 2011.9 | 26S | 28次から | |
| アレクサンダー・サマクチャイエフ | 2011.3 | 26S | 2011.9 | 26S | 28次から | |
| ロナルド・ギャレン | 2011.3 | 26S | 2011.9 | 26S | 28次から | |
| 第28次 | アンドレイ・ボルシェンコ | 2011.3 | 26S | 2011.9 | 26S | 27次から |
| アレクサンダー・サマクチャイエフ | 2011.3 | 26S | 2011.9 | 26S | 27次から | |
| ロナルド・ギャレン | 2011.3 | 26S | 2011.9 | 26S | 27次から | |
| マイケル・フォッサム | 2011.5 | 27S | 2011.11 | 27S | 29次まで | |
| 古川聡 | 2011.5 | 27S | 2011.11 | 27S | 29次まで | |
| セルゲイ・ヴォルコフ | 2011.5 | 27S | 2011.11 | 27S | 29次まで | |
| 第29次 | マイケル・フォッサム | 2011.5 | 27S | 2011.11 | 27S | 28次から |
| 古川聡 | 2011.5 | 27S | 2011.11 | 27S | 28次から | |
| セルゲイ・ヴォルコフ | 2011.5 | 27S | 2011.11 | 27S | 28次から | |
| ダニエル・バーバンク | 2011.9 | 28S | 2012.3 | 28S | 30次まで | |
| アントン・シュカプレロフ | 2011.9 | 28S | 2012.3 | 28S | 30次まで | |
| アナトリー・イヴァニシン | 2011.9 | 28S | 2012.3 | 28S | 30次まで | |
| 第30次 | ダニエル・バーバンク | 2011.9 | 28S | 2012.3 | 28S | 29次から |
| アントン・シュカプレロフ | 2011.9 | 28S | 2012.3 | 28S | 29次から | |
| アナトリー・イヴァニシン | 2011.9 | 28S | 2012.3 | 28S | 29次から | |
| オレッグ・コノネンコ | 2011.11 | 29S | - | - | 31次まで | |
| アンドレ・カイパース | 2011.11 | 29S | - | - | 31次まで | |
| ドナルド・ペティ | 2011.11 | 29S | - | - | 31次まで |

